Indice (base 100 en 2014) | Variation | ||
---|---|---|---|
Polystyrène cristal - PS | 102 | +7 | |
Polystyrène expansé - PSE | 108 | +6 | |
Polypropylène homopolymère injection - PP homo | 101 | +9 | |
Polypropylène copolymère - PP copo | 99 | +9 | |
Polychlorure de vinyle - PVC | 144 | +5 | |
Polyéthylène téréphtalate - PET | 98 | +9 | |
Polyéthylène basse densité - PEBD | 108 | +11 | |
Polyéthylène haute densité soufflage - PEHD soufflage | 105 | +9 | |
Polyéthylène haute densité injection - PEHD injection | 109 | +9 | |
Polyéthylène basse densité linéaire - PEBD linéaire | 97 | +9 | |
Polyéthylène haute densité film - PEHD film | 102 | +7 |
Contenu réservé aux abonnés de RIA.
Inscrivez-vous ou identifiez-vous en haut du site. Vous aurez besoin de votre numéro d’abonné.
Je m'inscrisProfitez de l’intégralité des contenus du site en vous abonnant en formule Intégrale ou 100% Numérique.
Je m'abonneProfitez, sans engagement, de tous les services de RIA pendant 2 mois, y compris l’accès complet au site Internet.
Je decouvre